2018年外埠勘察设计单位单项工程信息报送登记表(2月份)
时间:2018-02-28 来源:撰稿人:刘景胜 撰稿单位:
2018年外埠勘察设计单位单项工程信息报送登记表(2月份)
序号 | 工程名称 | 外省勘察设计单位 | 工程地点 | 信息报送时间 | 备注 |
1 | 中国核电工程有限公司研发基地项目4#楼(104子项)CFG桩地基处理设计 | 中国核电工程有限公司 | 安次区 | 2018.02.01 | |
2 | 年产32000立方米新型节能环保耐火保温产品项目 | 京鼎工程建设有限公司 | 广阳区 | 2018.02.02 | |
3 | 廊坊开发区宝美贸易有限公司4万吨/年石墨烯润滑油项目 | 天津辰力工程设计有限公司 | 市开发区 | 2018.02.02 | |
4 | 威航物流标准化厂(库)房区二期施工图(4#生产厂房、8#生产厂房、9#生产厂房、10#生产厂房、11#生产厂房、外线) | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 广阳区 | 2018.02.07 | |
5 | 大厂城区路网改造提升工程 | 北京科智成市政设计咨询有限公司 | 大厂 | 2018.02.09 | |
6 | 固安肽谷时代路标准厂房项目1-11#、配套设施等 | 北京赛博思建筑设计有限公司 | 固安 | 2018.02.12 | |
7 | 京东亚洲一号廊坊经开区物流园项目(仓库及分拣中心、物流库及倒班楼) | 天津市轻工业设计院 | 市开发区 | 2018.02.28 |
上一篇文章: 2018年外埠勘察设计单位单项工程信息报送登记表(1月份)
当前文章:2018年外埠勘察设计单位单项工程信息报送登记表(2月份)
下一篇文章: 18年外埠勘察设计单位单项工程信息报送登记表