2017年外埠勘察设计单位单项工程信息报送登记表(12月份)
时间:2017-12-29 来源:撰稿人:刘景胜 撰稿单位:
2017年外埠勘察设计单位单项工程信息报送登记表 | |||||
2017年12月 | |||||
序号 | 工程名称 | 外省勘察设计单位 | 工程地点 | 信息报送时间 | 备注 |
1 | 永清美景项目3-2号地块(1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、1#商业、2#商业) | 北京世纪中天国际建筑设计有限公司 | 永清 | 2017.12.13 | |
2 | 永清美景项目4号地块(13#楼、14#楼、15#楼、16#楼、17#楼、18#楼、19#楼、20#楼、21#楼、3#商业、4#商业、幼儿园) | 北京世纪中天国际建筑设计有限公司 | 永清 | 2017.12.13 | |
3 | 枣林回迁楼热力站新建及管网工程 | 北京市热力工程设计有限责任公司 | 燕郊高新区 | 2017.12.22 | 热力管网 |
4 | 世茂·悦澜城项目(高层:8-15楼20-22楼 叠拼:98-103楼 108-113楼 配套公建:S4-S8楼 开敞地库7#8# 地下车库) | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 固安 | 2017.12.26 |
上一篇文章: 2017年外埠勘察设计单位单项工程信息报送登记表(11月份)
当前文章:2017年外埠勘察设计单位单项工程信息报送登记表(12月份)