2017年建筑起重机械备案汇总表(塔式起重机)(1-5月)
时间:2017-04-26 来源:撰稿人:陈佳 撰稿单位:
序号 | 产权单位 | 法人代表 | 联系电话 | 型号 | 出厂日期 | 备案编号 | 备案时间 | 是否转手 | 备注 |
1 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ160 | 2011.11.4 | 冀RM-T01457 | 2017.1.3 | ||
2 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ160 | 2012.10.20 | 冀RM-T01458 | 2017.1.3 | ||
3 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ80 | 2011.12.26 | 冀RM-T01459 | 2017.1.3 | ||
4 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ80 | 2010.12.28 | 冀RM-T01460 | 2017.1.3 | ||
5 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ80 | 2011.11.20 | 冀RM-T01461 | 2017.1.3 | ||
6 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | SYT80 | 2014.3.28 | 冀RM-T01462 | 2017.1.3 | ||
7 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ70 | 2011.9.7 | 冀RM-T01463 | 2017.1.3 | ||
8 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ70 | 2011.5.17 | 冀RM-T01464 | 2017.1.3 | ||
9 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ70 | 2010.6.24 | 冀RM-T01465 | 2017.1.3 | ||
10 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ70 | 2011.5.28 | 冀RM-T01466 | 2017.1.3 | ||
11 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ80F | 2010.9.2 | 冀RM-T01467 | 2017.1.3 | ||
12 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2009.10.9 | 冀RM-T01468 | 2017.1.3 | ||
13 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2009.4.24 | 冀RM-T01469 | 2017.1.3 | ||
14 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2010.10.28 | 冀RM-T01470 | 2017.1.3 | ||
15 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ80 | 2011.3.10 | 冀RM-T01471 | 2017.1.3 | ||
16 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2010.4.19 | 冀RM-T01472 | 2017.1.3 | ||
17 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2010.1.5 | 冀RM-T01473 | 2017.1.3 | ||
18 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2010.3.5 | 冀RM-T01474 | 2017.1.3 | ||
19 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ80 | 2009.6.26 | 冀RM-T01475 | 2017.1.3 | ||
20 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2010.3.8 | 冀RM-T01476 | 2017.1.3 | ||
21 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2010.9.4 | 冀RM-T01477 | 2017.1.3 | ||
22 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2009.10.5 | 冀RM-T01478 | 2017.1.3 | ||
23 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2010.9.4 | 冀RM-T01479 | 2017.1.3 | ||
24 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2009.10.4 | 冀RM-T01480 | 2017.1.3 | ||
25 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2009.12.3 | 冀RM-T01481 | 2017.1.3 | ||
26 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2010.3.9 | 冀RM-T01482 | 2017.1.3 | ||
27 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2013.3.27 | 冀RM-T01483 | 2017.1.3 | ||
28 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2010.6.4 | 冀RM-T01484 | 2017.1.3 | ||
29 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2011.4.22 | 冀RM-T01485 | 2017.1.3 | ||
30 | 廊坊市丰顺机械设备租赁有限公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2010.8.31 | 冀RM-T01486 | 2017.1.3 | ||
31 | 廊坊市新铁力建筑工程机械有限公司 | 张丽丽 | 13582778455 | QTZ63 | 2014.8.27 | 冀RM-T01487 | 2017.1.5 | ||
32 | 廊坊市新铁力建筑工程机械有限公司 | 张丽丽 | 13582778455 | QTZ63 | 2014.8.27 | 冀RM-T01488 | 2017.1.5 | ||
33 | 河北安泰工程建设有限公司 | 刘清亮 | 2163555-8877 | QTZ80 | 2009.8.1 | 冀RM-T01489 | 2017.1.11 | ||
34 | 河北安泰工程建设有限公司 | 刘清亮 | 2163555-8877 | QTZ80 | 2009.12.1 | 冀RM-T01490 | 2017.1.11 | ||
35 | 固安县鸿森建筑机械设备租赁有限公司 | 鲁国旺 | 15243331988 | QTZ70F | 2011.5.23 | 冀RF-T01491 | 2017.1.17 | ||
36 | 固安县鸿森建筑机械设备租赁有限公司 | 鲁国旺 | 15243331988 | QTZ70F | 2011.9.2 | 冀RF-T01492 | 2017.1.17 | ||
37 | 香河宏达建筑设备租赁有限公司 | 葛俊春 | 13473651188 | QTZ63 | 2010.12.16 | 冀RJ-T01493 | 2017.1.17 | ||
38 | 香河宏达建筑设备租赁有限公司 | 葛俊春 | 13473651188 | QTZ63 | 2011.6.27 | 冀RJ-T01494 | 2017.1.17 | ||
39 | 固安建祥建筑机械设备租赁有限公司 | 黄继亮 | 18903166111 | QTZ80 | 2012.3.7 | 冀RF-T01495 | 2017.2.21 | ||
40 | 固安县建业天怔建筑机械设备租赁有限公司 | 周伟 | 18632645896 | C5013 | 2011.5.28 | 冀RF-T01496 | 2017.2.27 | 转手 | |
41 | 固安县建业天怔建筑机械设备租赁有限公司 | 周伟 | 18632645896 | C5013 | 2011.4.20 | 冀RF-T01497 | 2017.2.27 | 转手 | |
42 | 固安县建业天怔建筑机械设备租赁有限公司 | 周伟 | 18632645896 | C5013 | 2011.5.28 | 冀RF-T01498 | 2017.2.27 | 转手 | |
43 | 固安县建业天怔建筑机械设备租赁有限公司 | 周伟 | 18632645896 | TC6013A-6 | 2011.8.4 | 冀RF-T01499 | 2017.2.27 | 转手 | |
44 | 固安县建业天怔建筑机械设备租赁有限公司 | 周伟 | 18632645896 | C5013 | 2011.5.28 | 冀RF-T01500 | 2017.2.27 | 转手 | |
45 | 廊坊市奥晟建筑设备租赁有限公司 | 王向立 | 13930683568 | QTZ80 | 2010.4.23 | 冀RG-T01501 | 2017.3.3 | ||
46 | 固安县鸿森建筑机械设备租赁有限公司 | 鲁国旺 | 15243331988 | QTZ70F | 2011.3.16 | 冀RF-T01502 | 2017.3.17 | ||
47 | 固安县鸿森建筑机械设备租赁有限公司 | 鲁国旺 | 15243331988 | QTZ70F | 2010.11.7 | 冀RF-T01503 | 2017.3.17 | ||
48 | 固安县鸿森建筑机械设备租赁有限公司 | 鲁国旺 | 15243331988 | QTZ70F | 2011.4.9 | 冀RF-T01504 | 2017.3.17 | ||
49 | 廊坊至睿建筑机械租赁有限公司 | 张月梅 | 13393368758 | QTZ63(5610) | 2017.2.27 | 冀RE-T01505 | 2017.3.22 | ||
50 | 固安县鸿森建筑机械设备租赁有限公司 | 鲁国旺 | 15243331988 | QTZ70F(JL5613) | 2010.8.6 | 冀RF-T01506 | 2017.4.5 | ||
51 | 固安县鸿森建筑机械设备租赁有限公司 | 鲁国旺 | 15243331988 | QTZ70F(JL5613) | 2011.1.5 | 冀RF-T01507 | 2017.4.5 | ||
52 | 固安县宏伟建筑设备租赁有限公司 | 邢守义 | 13483632713 | QTZ80(TC6013A-6) | 2015.10.30 | 冀RF-T01508 | 2017.4.10 | 转手 | |
53 | 固安县宏伟建筑设备租赁有限公司 | 邢守义 | 13483632714 | QTZ80(TC6013A-6) | 2011.5.25 | 冀RF-T01509 | 2017.4.10 | 转手 | |
54 | 廊坊至睿建筑机械租赁有限公司 | 张月梅 | 15932162812 | QTZ80(5313) | 2014.12 | 冀RE-T01510 | 2017.4.10 | 转手 | 无注销证明 |
55 | 廊坊至睿建筑机械租赁有限公司 | 张月梅 | 15932162813 | QTZ70F | 2011.5.13 | 冀RE-T01511 | 2017.4.10 | 转手 | |
56 | 永清县瑞安机械租赁有限公司 | 郑伟 | 15321008818 | QTZ80(5313) | 2015.1 | 冀RE-T01512 | 2017.4.10 | 转手 | 无注销证明 |
57 | 永清县瑞安机械租赁有限公司 | 郑伟 | 15321008818 | QTZ80(5313) | 2014.11 | 冀RE-T01513 | 2017.4.10 | 转手 | 无注销证明 |
58 | 永清县瑞安机械租赁有限公司 | 郑伟 | 15321008818 | QTZ80(5313) | 2014.11 | 冀RE-T01514 | 2017.4.10 | 转手 | 无注销证明 |
59 | 永清县瑞安机械租赁有限公司 | 郑伟 | 15321008818 | QTZ80(5313) | 2015.12 | 冀RE-T01515 | 2017.4.10 | 转手 | 无注销证明 |
60 | 永清县瑞安机械租赁有限公司 | 郑伟 | 15321008818 | QTZ80(5313) | 2015.12 | 冀RE-T01516 | 2017.4.10 | 转手 | 无注销证明 |
61 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ80(TC6012-6) | 2014.7.20 | 冀RM-T01517 | 2017.4.11 | 转手 | |
62 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ80(TC5613-6) | 2014.9.20 | 冀RM-T01518 | 2017.4.11 | 转手 | |
63 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ80(TC6010-6) | 2014.11.5 | 冀RM-T01519 | 2017.4.11 | 转手 | |
64 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ80(TC6010-6) | 2014.11.2 | 冀RM-T01520 | 2017.4.11 | 转手 | |
65 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ80(TC5613-6) | 2014.9.20 | 冀RM-T01521 | 2017.4.11 | 转手 | |
66 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ80(TC5613-6) | 2015.8.20 | 冀RM-T01522 | 2017.4.11 | 转手 | |
67 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ80(TC6012-6) | 2014.7.4 | 冀RM-T01523 | 2017.4.11 | 转手 | |
68 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ80(TC5613-6) | 2015.6.25 | 冀RM-T01524 | 2017.4.11 | 转手 | |
69 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ80(TC6010-6) | 2015.6.20 | 冀RM-T01525 | 2017.4.11 | 转手 | |
70 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ80(TC5613-6) | 2015.8.20 | 冀RM-T01526 | 2017.4.11 | 转手 | |
71 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ63(5013) | 2014.8.25 | 冀RM-T01527 | 2017.4.11 | 转手 | |
72 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ80(5213) | 2014.5.29 | 冀RM-T01528 | 2017.4.11 | 转手 | |
73 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ80(5213) | 2014.5.29 | 冀RM-T01529 | 2017.4.11 | 转手 | |
74 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ80(5213) | 2014.8.25 | 冀RM-T01530 | 2017.4.11 | 转手 | |
75 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ63(5013) | 2014.7.20 | 冀RM-T01531 | 2017.4.11 | 转手 | |
76 | 廊坊市鄃鑫建筑机械设备租赁有限公司 | 郭绪清 | 13784779991 | QTZ63 | 2011.6.1 | 冀RM-T01532 | 2017.4.17 | 转手 | |
77 | 廊坊市鄃鑫建筑机械设备租赁有限公司 | 郭绪清 | 13784779991 | QTZ63 | 2012.10.7 | 冀RM-T01533 | 2017.4.17 | 转手 | |
78 | 廊坊市鄃鑫建筑机械设备租赁有限公司 | 郭绪清 | 13784779991 | QTZ63 | 2011.6.1 | 冀RM-T01534 | 2017.4.17 | 转手 | |
79 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ70 | 2014.7.25 | 冀RM-T01535 | 2017.4.24 | 转手 | |
80 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ88 | 2014.7.1 | 冀RM-T01536 | 2017.4.24 | 转手 | |
81 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ5015 | 2014.10.5 | 冀RM-T01537 | 2017.4.24 | 转手 | |
82 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ70 | 2014.7.20 | 冀RM-T01538 | 2017.4.24 | 转手 | |
83 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2014.10.4 | 冀RM-T01539 | 2017.4.24 | 转手 | |
84 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2012.3.19 | 冀RM-T01540 | 2017.4.24 | 转手 | |
85 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2014.10.6 | 冀RM-T01541 | 2017.4.24 | 转手 | |
86 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ80 | 2012.11.16 | 冀RM-T01542 | 2017.4.24 | 转手 | |
87 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ80 | 2013.10.16 | 冀RM-T01543 | 2017.4.24 | 转手 | |
88 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ80 | 2014.10.7 | 冀RM-T01544 | 2017.4.24 | 转手 | |
89 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ80 | 2014.10.19 | 冀RM-T01545 | 2017.4.24 | 转手 | |
90 | 廊坊市驰峰机械设备租赁有限公司 | 殷秀英 | 13785656686 | QTZ200(T7520-16D) | 2017.4.13 | 冀RM-T01546 | 2017.4.25 | ||
91 | 廊坊市驰峰机械设备租赁有限公司 | 殷秀英 | 13785656686 | QTZ200(T7520-16D) | 2017.4.13 | 冀RM-T01547 | 2017.4.25 | ||
92 | 廊坊市鄃鑫建筑机械设备租赁有限公司 | 郭绪清 | 13784779991 | QTZ63 | 2011.9.18 | 冀RM-T01548 | 2017.4.25 | ||
93 | 廊坊市鄃鑫建筑机械设备租赁有限公司 | 郭绪清 | 13784779991 | QTZ63 | 2011.9.20 | 冀RM-T01549 | 2017.4.25 | ||
94 | 固安县建祥建筑机械设备租赁有限公司 | 黄继亮 | 18903166111 | ST6015 | 2014.9.14 | 冀RF-T01550 | 2017.4.26 | 转手 | |
95 | 固安县建祥建筑机械设备租赁有限公司 | 黄继亮 | 18903166111 | ST5015 | 2014.9.14 | 冀RF-T01551 | 2017.4.26 | 转手 | |
96 | 固安县建祥建筑机械设备租赁有限公司 | 黄继亮 | 18903166111 | ST6015 | 2014.10.9 | 冀RF-T01552 | 2017.4.26 | 转手 | |
97 | 廊坊市五方建筑机械设备租赁有限公司 | 陈玉民 | 13503165375 | QTZ63B | 2017.4.25 | 冀RM-T01553 | 2017.5.4 | ||
98 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63 | 2014.10.10 | 冀RM-T01554 | 2017.5.5 | 转手 | |
99 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ80 | 2012.4.28 | 冀RM-T01555 | 2017.5.5 | 转手 | |
100 | 固安县建祥建筑机械设备租赁有限公司 | 黄继亮 | 18903166111 | QTZ5512 | 2015.12.10 | 冀RF-T01556 | 2017.5.8 | ||
101 | 固安县鸿森建筑机械设备租赁有限公司 | 鲁国旺 | 15243331988 | QTZ70F(JL5613) | 2010.8.6 | 冀RF-T01557 | 2017.5.8 | ||
102 | 固安县鸿森建筑机械设备租赁有限公司 | 鲁国旺 | 15243331988 | QTZ70F(JL5613) | 2010.1.9 | 冀RF-T01558 | 2017.5.8 | ||
103 | 廊坊市鄃鑫建筑机械设备租赁有限公司 | 郭绪清 | 13784779991 | QTZ63 | 2006.10.14 | 冀RM-T01559 | 2017.5.9 | 转手 | |
104 | 廊坊市鄃鑫建筑机械设备租赁有限公司 | 郭绪清 | 13784779991 | QTZ63 | 2007.2.27 | 冀RM-T01560 | 2017.5.9 | 转手 | |
105 | 廊坊伟翔机械设备租赁有限公司 | 孙文元 | 15100634888 | QTZ63 | 2015.8.11 | 冀RE-T01561 | 2017.5.10 | 转手 | |
106 | 廊坊市久诚机械设备租赁有限公司 | 刘金会 | 15132627000 | QTZ63 | 2015.9.25 | 冀RG-T01562 | 2017.5.10 | 转手 | |
107 | 廊坊市鄃鑫建筑机械设备租赁有限公司 | 郭绪清 | 13784779991 | QTZ63 | 2006.5 | 冀RM-T01563 | 2017.5.10 | 转手 | |
108 | 廊坊华茂建筑工程机械租赁有限公司 | 柴卫敏 | 15030699613 | QTZ63(5011) | 2017.5.10 | 冀RD-T01564 | 2017.5.12 | ||
109 | 大城县嘉博建筑机械租赁有限公司 | 高建霞 | 13383677118 | QTZ63 | 2010.5.27 | 冀RC-T01565 | 2017.5.16 | 转手 | |
110 | 廊坊市嘉石建筑机械设备租赁有限公司 | 张秀平 | 13303161169 | QTZPT63 | 2014.3 | 冀RM-T01566 | 2017.5.17 | 转手 | |
111 | 廊坊华茂建筑工程机械租赁有限公司 | 柴卫敏 | 15030699613 | QTZ40 | 2010.3.30 | 冀RD-T01567 | 2017.5.17 | 转手 | |
112 | 固安县建祥建筑机械设备租赁有限公司 | 黄继亮 | 18903166111 | QTZ5512 | 2015.12.3 | 冀RF-T01568 | 2017.5.17 | 转手 | |
113 | 固安县建祥建筑机械设备租赁有限公司 | 黄继亮 | 18903166111 | QTZ80 | 2013.11.17 | 冀RF-T01569 | 2017.5.17 | 转手 | |
114 | 廊坊市神塔建筑机械租赁有限公司 | 尹国海 | 18931679667 | QTZ80 | 2016.8.10 | 冀RM-T01570 | 2017.5.18 | ||
115 | 廊坊市神塔建筑机械租赁有限公司 | 尹国海 | 18931679667 | QTZ80 | 2016.8.11 | 冀RM-T01571 | 2017.5.18 | ||
116 | 廊坊市神塔建筑机械租赁有限公司 | 尹国海 | 18931679667 | QTZ80 | 2014.9.4 | 冀RM-T01572 | 2017.5.18 | ||
117 | 廊坊市神塔建筑机械租赁有限公司 | 尹国海 | 18931679667 | QTZ80 | 2014.9.12 | 冀RM-T01573 | 2017.5.18 | ||
118 | 廊坊市神塔建筑机械租赁有限公司 | 尹国海 | 18931679667 | QTZ80 | 2015.10.21 | 冀RM-T01574 | 2017.5.18 | ||
119 | 廊坊市神塔建筑机械租赁有限公司 | 尹国海 | 18931679667 | QTZ80 | 2015.10.25 | 冀RM-T01575 | 2017.5.18 | ||
120 | 廊坊市神塔建筑机械租赁有限公司 | 尹国海 | 18931679667 | QTZ80 | 2015.12.26 | 冀RM-T01576 | 2017.5.18 | ||
121 | 廊坊市神塔建筑机械租赁有限公司 | 尹国海 | 18931679667 | QTZ80 | 2015.12.14 | 冀RM-T01577 | 2017.5.18 | ||
122 | 固安县建祥建筑机械设备租赁有限公司 | 黄继亮 | 18903166111 | QTZ80(5613) | 2015.12 | 冀RF-T01578 | 2017.5.19 | ||
123 | 固安县建祥建筑机械设备租赁有限公司 | 黄继亮 | 18903166111 | QTZ80(5613) | 2015.12 | 冀RF-T01579 | 2017.5.19 | ||
124 | 廊坊市胜兴建筑机械租赁有限公司 | 张炳春 | 15530663178 | QTZ80 | 2014.4.1 | 冀RM-T01580 | 2017.5.19 | 转手 | |
125 | 廊坊市鄃鑫建筑机械设备租赁有限公司 | 郭绪清 | 13784779991 | QTZ63 | 2012.12.6 | 冀RM-T01581 | 2017.5.22 | ||
126 | 廊坊市奥申建筑机械设备租赁有限公司 | 李金侠 | 13463638000 | QTZ80 | 2013.12 | 冀RG-T01582 | 2017.5.23 | ||
127 | 廊坊市奥申建筑机械设备租赁有限公司 | 李金侠 | 13463638000 | QTZ80 | 2013.12 | 冀RG-T01583 | 2017.5.23 | ||
128 | 廊坊市安次区宏建工程机械服务有限公司 | 白云峰 | 18932628889 | QTZ80(TC5613-6) | 2017.4.8 | 冀RG-T01584 | 2017.6.1 | ||
129 | 廊坊市安次区宏建工程机械服务有限公司 | 白云峰 | 18932628889 | QTZ80(TC5613-6) | 2017.4.12 | 冀RG-T01585 | 2017.6.1 | ||
130 | 廊坊市安次区宏建工程机械服务有限公司 | 白云峰 | 18932628889 | QTZ200(T7520-16D) | 2017.4.19 | 冀RG-T01586 | 2017.6.1 | ||
131 | 廊坊市安次区宏建工程机械服务有限公司 | 白云峰 | 18932628889 | QTZ200(T7520-16D) | 2017.4.20 | 冀RG-T01587 | 2017.6.1 | ||
132 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ220 | 2017.4 | 冀RM-T01588 | 2017.6.5 | ||
133 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ220 | 2017.4 | 冀RM-T01589 | 2017.6.5 | ||
134 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ130 | 2017.4 | 冀RM-T01590 | 2017.6.5 | ||
135 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ130 | 2017.4 | 冀RM-T01591 | 2017.6.5 | ||
136 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ130 | 2017.4 | 冀RM-T01592 | 2017.6.5 | ||
137 | 廊坊市思扬建筑机械设备租赁有限公司 | 孙威 | 13582968599 | QTZ80 | 2015.9 | 冀RM-T01593 | 2017.6.8 | ||
138 | 廊坊市兴水机械租赁有限公司 | 郭金良 | 13311367104 | ST50/15 | 2014.8.31 | 冀RM-T01594 | 2017.6.13 | ||
139 | 廊坊市兴水机械租赁有限公司 | 郭金良 | 13311367104 | ST50/15 | 2014.8.31 | 冀RM-T01595 | 2017.6.13 | ||
140 | 廊坊市兴水机械租赁有限公司 | 郭金良 | 13311367104 | ST50/15 | 2014.8.31 | 冀RM-T01596 | 2017.6.13 | ||
141 | 廊坊市兴水机械租赁有限公司 | 郭金良 | 13311367104 | ST50/15 | 2014.8.31 | 冀RM-T01597 | 2017.6.13 | ||
142 | 廊坊市兴水机械租赁有限公司 | 郭金良 | 13311367104 | QTZ125 | 2016.3.30 | 冀RM-T01598 | 2017.6.13 | ||
143 | 廊坊市兴水机械租赁有限公司 | 郭金良 | 13311367104 | QTZ125 | 2016.3.30 | 冀RM-T01599 | 2017.6.13 | ||
144 | 廊坊市兴水机械租赁有限公司 | 郭金良 | 13311367104 | QTZ125 | 2016.3.30 | 冀RM-T01600 | 2017.6.13 | ||
145 | 廊坊市五方建筑机械设备租赁有限公司 | 陈玉民 | 13503165375 | QTZ80A | 2017.6.12 | 冀RM-T01601 | 2017.6.13 | ||
146 | 廊坊市广通建筑机械租赁有限公司 | 张宾 | 13343268223 | QTZ63 | 2011.5.3 | 冀RM-T01602 | 2017.6.14 | ||
147 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ80(TC5510-6) | 2012.3.8 | 冀RM-T01603 | 2017.6.16 | ||
148 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ80(TC5510-6) | 2013.9.28 | 冀RM-T01604 | 2017.6.16 | ||
149 | 廊坊市塔龙建筑设备有限公司 | 邱淑美 | 13752010520 | QTZ70F(JT5615) | 2013.4.28 | 冀RM-T01605 | 2017.6.16 | ||
150 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ220(R75/20) | 2017.5 | 冀RM-T01606 | 2017.6.19 | ||
151 | 廊坊市丰顺机械设备租赁公司 | 杨硕 | 13333267070 | QTZ63B(C5015) | 2012.10.20 | 冀RM-T01607 | 2017.6.19 | ||
152 | 廊坊市思扬建筑机械设备租赁有限公司 | 孙威 | 13582968599 | QTZ63 | 2011.3 | 冀RM-T01608 | 2017.6.19 |
上一篇文章: 2016年建筑起重机械备案汇总表(物料提升机)(1-12月)
当前文章:2017年建筑起重机械备案汇总表(塔式起重机)(1-5月)