建筑工程档案验收
时间:2016-05-24 来源:撰稿人:纪芳 撰稿单位:
建筑工程资料归档(移交)目录
DB13(J)35—2002
廊 坊 市 建 设 局
说 明
一、《建筑工程资料归档目录》是按照《建筑工程技术资料管理规程》(河北省工程建设标准DB13[J]35—2002)印制,统一到当地城建档案管理部门购买,不得复制和翻印。建筑工程资料归档范围和实用表式为强制性规定,必须严格执行。
二、建筑工程资料应随工程进度及时收集、整理,并按立卷要求归类,应齐全、准确、真实,有关责任方签字盖章。工程资料文本手工书写的必须用碳素或蓝黑墨水。对工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失的,应按有关法规予以处罚,情节严重的,依法追究法律责任。
三、建筑工程资料实行分级管理,并按本规程规定的保存单位和时间进行保存。各单位技术负责人负责本单位的工程技术资料的全过程管理工作,工程资料的收集、整理工作各单位应设专人负责。工程档案记录整理专职人员应持证上岗。
1、建设单位负责组织、指导和监督勘察、设计、施工、监理等单位的工程资料的形成、积累、立卷及归档工作。应按照规定,及时收集、整理、建立、健全工程档案,并在建设工程竣工验收后三个月内向当地城建档案馆报送一套完整的工程档案原件。
2、监理单位应协助建设单位监督、检查工程资料的形成、积累、立卷及归档。并在工程竣工验收前由项目总监理工程师组织对监理资料进行整理并审核签字后,向建设单位移交。
3、施工单位接受建设单位、监理单位对施工资料的监督检查。工程竣工验收前将施工资料整理、汇总并移交建设单位。
四、建筑工程档案的专项验收及认可,由县级以上的城建档案管理机构负责。工程资料的验收应与工程竣工验收同步进行,并使用统一制式表格,施工资料不符合本规程要求的,不得进行工程竣工验收。
建筑工程资料归档(移交)目录 第1页
案卷 题名 | 案卷 类别 | 资料 编号 | 资料名称 | 页数 | 备注 |
工
程
准
备
阶
段
卷 | 决 策 立 项 资 料 卷 | A1-1 | 项目建议书 | ||
A1-2 | 项目建议书审批文件 | ||||
A1-3 | 可行性研究报告及附件 | ||||
A1-4 | 可行性研究报告审批意见 | ||||
A1-5 | 工程立项会议纪要及领导批示 | ||||
A1-6 | 工程立项的专家建议资料 | ||||
A1-7 | 工程项目的评估研究资料 | ||||
A1-8 | 计划任务书审批文件 | ||||
征文 地件 拆卷 迁 | A2-1 | 选址申请及选址规划意见通知书 | |||
A2-2 | 用地申请批准书 | ||||
A2-3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 | ||||
A2-4 | 建设用地规划许可证及附件 | ||||
A2-5 | 划拔建设用地文件 | ||||
A2-6 | 国有土地使用证 | ||||
勘 察 测 绘 设 计 文 件 卷 | A3-1 | 岩土工程勘察报告 | |||
A3-2 | 水文地质勘察报告 | ||||
A3-3 | 建设用地钉桩通知单 | ||||
A3-4 | 地形测量和拨地测量成果报告 | ||||
A3-5 | 规划设计条件通知书 | ||||
A3-6 | 初步设计图纸和说明 | ||||
A3-7 | 技术设计图纸和说明 | ||||
A3-8 | 审定设计方案通知书及审查意见 | ||||
A3-9 | 有关行政主管部门(人防、环保、消防、档案、交通、园林、河湖、市政、文物、通讯、保密、教育等)批准文件或协议文件 | ||||
A3-10 | 施工图及其说明 | ||||
A3-11 | 设计计算书 | ||||
A3-12 | 施工图设计审查、审批文件 | ||||
招 投 标 文 件 卷 | A4-1 | 勘察设计招投标文件 | |||
A4-2 | 勘察设计承包合同 | ||||
A4-3 | 施工招投标文件 | ||||
A4-4 | 施工承包合同 | ||||
A4-5 | 监理招投标文件 | ||||
A4-6 | 监理委托合同 | ||||
开 工 审 批 文 件 卷 | A5-1 | 建设项目年度计划审报文件 | |||
A5-2 | 建设项目年度计划批复文件或年度计划项目表 | ||||
A5-3 | 规划审批申请表及报送的文件和图纸 | ||||
A5-4 | 建设工程规划许可证及附件 | ||||
A5-5 | 建筑工程施工许可申请表 | ||||
A5-6 | 建筑工程施工许可证 | ||||
A5-7 | 投资许可证、审查证明及交纳各种建设费用证明 |
第2页
案卷 题名 | 案卷 类别 | 资料 编号 | 资料名称 | 页数 | 备注 |
工 程 准 备 阶 段 卷 | 工程质量监督卷 | A6-1 | 建设工程质量监督报监备案登记表 | ||
A6-2 | 建设工程质量保证体系审查表 | ||||
A6-3 | 见证取样送检见证人授权书 | ||||
A6-4 | 见证取样试验委托单 | ||||
A6-5 | 建设工程质量整改通知单 | ||||
A6-6 | 建设工程质量整改情况报告书 | ||||
财件 务卷 文 | A7-1 | 工程投资估算资料 | |||
A7-2 | 工程设计概算资料 | ||||
A7-3 | 工程施工图预算资料 | ||||
A7-4 | 工程施工决算资料 | ||||
监
理
资
料
卷 | 监划 理卷 规 | B2-7 | 监理规划 | ||
B2-8 | 监理实施细则 | ||||
B1-3 | 施工组织设计(方案)报审表 | ||||
进制 度卷 控 | B1-1 | 工程开工报审表 | |||
B1-2 | 复工报审表 | ||||
B2-2 | 工程暂停令 | ||||
质量控制卷 | B1-6 | 施工测量放线报验单 | |||
B1-12 | 工程材料/构配件/设备报审表 | ||||
B1-17 | 工程质量事故报告单 | ||||
B1-18 | 工程质量事故处理方案报审表 | ||||
B2-4 | 工程质量整改通知 | ||||
B3-2 | 工程变更单 | ||||
造控卷 价制 | B2-15 | 工程竣工结算审核意见书 | |||
分资卷 包质 | B1-4 | 分包单位资格报审表 | |||
B1-14 | 试验室资格报审表 | ||||
监通卷 理知 | B2-1 | 监理通知 | |||
B1-9 | 监理工程师通知回复单 | ||||
合约理 同报意 争告见 议及卷 违处 | B1-10 | 工程临时延期报审表 | |||
B2-5 | 工程最终延期审批表 | ||||
B2-12 | 合同争议处理意见 | ||||
B2-13 | 合同变更资料 | ||||
监作卷 理总 工结 | B2-14 | 工程质量评估报告 | |||
B2-16 | 监理工作总结 | ||||
监议卷 理纪 会要 | B2-10 | 监理会议纪要 | |||
施 工 资 料 卷 | 工资 程料 管卷 理 | C1-1 | 工程开工报审表 | ||
C1-2 | 施工组织设计 | ||||
C1-3 | 技术交底记录 | ||||
C1-6 | 施工现场质量管理检查记录 | ||||
C1-7 | 工程竣工施工总结 |
第3页
案卷 题名 | 案卷 类别 | 资料 编号 | 资料名称 | 页数 | 备注 |
施
工
资
料
卷
| 土
建
卷
| C2-1 | 图纸会审、 设计变更、洽商记录 | ||
C2-2 | 工程定位测量、放线记录 | ||||
C2-3 | 原材料出厂合格证书进场检(试)验报告 | ||||
C2-4 | 施工试验报告及见证检测报告 | ||||
C2-5 | 隐蔽工程验收记录 | ||||
C2-6 | 施工记录 | ||||
C2-7 | 预制构件、预拌混凝土、 门窗合格证 | ||||
C2-8 | 地基、 基础、主体结构检验及抽样检测资料 | ||||
C2-9 | 工程质量事故调查处理资料 | ||||
C2-10 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | ||||
C2-11 | 分项工程质量验收记录 | ||||
C2-12 | 新材料、新工艺施工记录 | ||||
C3-1 | 屋面淋水试验记录 | ||||
C3-2 | 地下室防水效果检查记录 | ||||
C3-3 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 | ||||
C3-4 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 | ||||
C3-5 | 抽气(风)道、 垃圾道检查记录 | ||||
C3-6 | 幕墙及外窗气密性、水密性、 耐风压检测报告 | ||||
C3-7 | 沉降观测记录 | ||||
C3-8 | 节能、保温测试记录 | ||||
C3-9 | 室内环境检测报告 | ||||
给
排
水
与
采
暖
卷 | C2-13 | 图纸会审、 设计变更、 洽商记录 | |||
C2-14 | 材料、配件、设备出厂合格证及进场检(试)验报告 | ||||
C2-15 | 管道、设备强度试验、 严密性试验记录 | ||||
C2-16 | 隐蔽工程验收记录 | ||||
C2-17 | 系统清洗、灌水、通球试验记录 | ||||
C2-18 | 施工记录 | ||||
C2-19 | 分部(子部分)工程质量验收记录 | ||||
C2-20 | 分项工程质量验收记录 | ||||
C3-10 | 给水管道通水试验记录 | ||||
C3-11 | 暖气管道. 散热器压力试验记录 | ||||
C3-12 | 卫生器具满水试验记录 | ||||
C3-13 | 消防管道. 燃气管道压力试验记录 | ||||
C3-14 | 排水干管通球试验记录 | ||||
电
气
卷 | C2-21 | 图纸会审. 设计变更. 洽商记录 | |||
C2-22 | 材料. 配件. 设备出厂合格证及进场检(试)验报告 | ||||
C2-23 | 设备调试记录 | ||||
C2-24 | 接地. 绝缘电阻测试记录 | ||||
C2-25 | 隐蔽工程验收记录 | ||||
C2-26 | 施工记录 |
第4页
案卷 题名 | 案卷 类别 | 资料 编号 | 资料名称 | 页数 | 备注 |
施
工
资
料
卷 | 电
气
卷 | C2-27 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | ||
C2-28 | 分项工程质量验收记录 | ||||
C3-15 | 照明全负荷试验记录 | ||||
C3-16 | 大型灯具牢固性试验记录 | ||||
C3-17 | 避雷接地电阻测试记录 | ||||
C3-18 | 线路. 插座. 开关接地检验记录 | ||||
通
风
与
空
调
卷 | C2-29 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||
C2-30 | 材料、配件、设备出厂合格证及进厂检(试)验报告 | ||||
C2-31 | 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 | ||||
C2-32 | 隐蔽工程验收记录 | ||||
C2-33 | 制冷设备运行调试记录 | ||||
C2-34 | 通风、空调系统调试记录 | ||||
C2-35 | 施工记录 | ||||
C2-36 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | ||||
C2-37 | 分项工程质量验收记录 | ||||
C3-19 | 通风、空调系统试行记录 | ||||
C3-20 | 风量、温度测试记录 | ||||
C3-21 | 洁净室洁净度测试记录 | ||||
C3-22 | 制冷机组试运行调试记录 | ||||
电
梯
卷 | C2-38 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||
C2-39 | 材料、配件、设备出厂合格证及进场检(试)验记录 | ||||
C2-40 | 隐蔽工程验收记录 | ||||
C2-41 | 施工记录 | ||||
C2-42 | 接地、绝缘电阻测试记录 | ||||
C2-43 | 负荷试验、安全装置检查记录 | ||||
C2-44 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | ||||
C2-45 | 分顶工程质量验收记录 | ||||
C3-23 | 电梯运行记录 | ||||
C3-24 | 电梯安全装置检测报告 | ||||
电梯合格证 | |||||
建
筑
智
能
化
卷 | C2-46 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||
C2-47 | 材料、配件、设备出厂合格证及进场检(试)验报告 | ||||
C2-48 | 隐蔽工程验收记录 | ||||
C2-49 | 系统功能测定及设备调试记录 | ||||
C2-50 | 系统检测报告 | ||||
C2-51 | 系统技术、操作和维护手册 | ||||
C2-52 | 系统管理、操作人员培训记录 | ||||
C2-53 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | ||||
C2-54 | 分项工程质量验收记录 | ||||
C3-25 | 系统试运行记录 | ||||
C3-26 | 系统电源及接地检测报告 |
第5页
案卷 题名 | 案卷 类别 | 资料 编号 | 资料名称 | 页数 | 备注 | |
施
工
资
料
卷
| 桩 与 复 合 地 基 卷 | C2-55 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||
C2-56 | 不同桩位测量放线定位图 | |||||
C2-57 | 材料出厂合格证及进场检(试)验报告` | |||||
C2-58 | 施工试验报告及见证检测报告 | |||||
C2-59 | 隐蔽工程验收记录 | |||||
C2-60 | 施工记录 | |||||
C2-61 | 预制构件、预拌混凝土合格证 | |||||
C2-62 | 桩基检测资料 | |||||
C2-63 | 工程质量事故调查处理报告 | |||||
C2-64 | 子分部工程质量验收记录 | |||||
C2-65 | 分项工程质量验收记录 | |||||
施
工
文
件
卷 | C2-66 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | ||||
C2-67 | 工程测量放线定位平面图 | |||||
C2-68 | 材料出厂合格证及进场检(试)验报告 | |||||
C2-69 | 隐蔽工程验收记录 | |||||
C2-70 | 施工记录 | |||||
C2-71 | 试验检测报告 | |||||
C2-72 | 工程质量事故调查处理资料 | |||||
C2-73 | 子分部工程质量验收记录 | |||||
C2-74 | 分项工程质量验收记录 | |||||
C4 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | |||||
C5 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | |||||
C6 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | |||||
C7 | 工程观感质量检查记录(通用表) | |||||
综 合 竣 工 图 卷 | 总平面布置图(包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等) | |||||
竖向布置图 | ||||||
室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图 | ||||||
电气(包括民办科、电讯、电视系统等)综合图 | ||||||
设计总说明书 | ||||||
室 外 专 业 竣 工 图 卷 | 室外给水 | |||||
室外雨水 | ||||||
室外防水 | ||||||
室外污水 | ||||||
室外热力 | ||||||
室外燃力 | ||||||
室外电讯 | ||||||
室外电力 | ||||||
室外电视 | ||||||
室外建筑小品 | ||||||
室外消防 |
第6页
案卷 题名 | 案卷 类别 | 资料 编号 | 资料名称 | 页数 | 备注 |
施
工
资
料
卷
| 室竣 外工 专图 业卷 | 室外照明 | |||
室外水景 | |||||
室外道路 | |||||
室外绿化 | |||||
专 业 竣 工 图 卷 | 建筑竣工图 | ||||
结构竣工图 | |||||
装修(装饰)工程竣工图 | |||||
电气工程(智能化工程)竣工图 | |||||
给排水工程(消防工程)竣工图 | |||||
采暖通风空调工程竣工图(包括地暖) | |||||
燃气工程竣工图 | |||||
竣
工
验
收
资
料
卷
| A8-1 | 工程概况表 | |||
A8-2 | 工程竣工总结 | ||||
A8-3 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | ||||
A8-4 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | ||||
A8-5 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ||||
A8-6 | 单位(子单位)工程观感质量检查记录 | ||||
A8-7 | 河北省建设工程①竣工报告②竣工验收报告③质量保修书 | ||||
A8-8 | 河北省建设工程竣工验收备案表 | ||||
A8-9 | 河北省建设工程竣工验收备案证明书 | ||||
A8-10-1 | 规划验收认可文件 | ||||
A8-10-2 | 公安消防验收意见书 | ||||
A8-10-3 | 环保验收合格证 | ||||
A8-10-4 | 河北省建设工程档案专项验收认可书、设计、勘察、图审、节能及其它专项验收认可证明 | ||||
A8-11 | 工程开工、施工、竣工录音、录像、照片、光盘等资料 | ||||
A8-12 | 交付使用财产总表和财产明细表 | ||||
其 它 | A9-1 | 《住宅质量保证书(仅商品住宅提供)》、《住宅使用说明》 | |||
A9-2 | 沉降观测记录(指长期进行的观测资料) |
工程项目名称: |
该项工程:资料总计 张,其中:文字 页;竣工图 张;
磁盘 张;照片 张; 录像 盒
|
建设单位(盖章): 负责人: 接管人:
年 月 日
|
监理单位(盖章): 负责人: 移交人:
年 月 日
|
施工单位(盖章): 负责人: 移交人:
年 月 日
|