2017年第三季度市区出厂水水质指标(42项)检测结果
时间:2017-10-20 来源:撰稿人:陈伟达 撰稿单位:
2017年第三季度市区出厂水水质指标(42项)检测结果
(2017年7月至9月)
序号 | 指标 | 单位 | GB/T5749-2006 | 检测值 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | CFU /mL | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
4 | 细菌总数 | CFU/mL | <=80 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0006~0.0011 |
6 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005 |
7 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
8 | 镉 | mg/L | 0.003 | <0.0005 |
9 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0005 |
11 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.18~0.42 |
12 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
13 | 硝酸盐(以氮计) | mg/L | 10 | 1.09~1.84 |
14 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0003 |
15 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0006~0.0134 |
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.7 | <0.04 |
17 | 氯酸盐 | mg/L | <0.7 | <0.04 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
18 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.22~0.23 |
19 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5~7 |
20 | 臭和味 | 文字描述 | 无异臭异味 | 0级 |
21 | 肉眼可见物 | 文字描述 | 无 | 无 |
22 | pH值 | PH单位 | 6.5—8.5 | 8.21~8.27 |
23 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.005~0.187 |
24 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.005~0.0471 |
25 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.005~0.0222 |
26 | 铜 | mg/L | 1 | <0.005 |
27 | 锌 | mg/L | 1 | <0.005 |
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 31.0~61.5 |
29 | 氯化物 | mg/L | 250 | 23.4~58.4 |
30 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 78.9~114 |
31 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 186~432 |
32 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 |
34 | 耗氧量(CODMn法) | mg/L | 3 | 0.68~1.32 |
放射性指标 | ||||
35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.056~0.106 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.084~0.119 |
消毒剂指标 | ||||
37 | 二氧化氯 | mg/L | >0.1 | 0.12 |
38 | 余氯 | mg/L | ≥0.3,<4 | 0.35 |
42项中由于未使用臭氧消毒,不检测溴酸盐、甲醛、臭氧;未使用氯胺消毒,不检测总氯。 |